佛山市档案中心招聘雇员笔试成绩公示

 
准考证号 报考职位 成绩 名次
201401922 档案编研岗位 69.5 1
201401923 档案编研岗位 62.5 2
201401927 档案编研岗位 62.5 2
201401926 档案编研岗位 62 4
201401920 档案编研岗位 60 5
201401921 档案编研岗位 缺考 缺考
201401924 档案编研岗位 缺考 缺考
201401925 档案编研岗位 缺考 缺考
201401910 档案管理岗位 70 1
201401914 档案管理岗位 70 1
201401907 档案管理岗位 65.5 3
201401904 档案管理岗位 65 4
201401911 档案管理岗位 63 5
201401901 档案管理岗位 61 6
201401903 档案管理岗位 61 6
201401905 档案管理岗位 60.5 8
201401912 档案管理岗位 60 9
201401902 档案管理岗位 57.5 10
201401909 档案管理岗位 57.5 10
201401906 档案管理岗位 57 12
201401908 档案管理岗位 53.5 13
201401913 档案管理岗位 50.5 14
201401917 驾驶员岗位 57.5 1
201401919 驾驶员岗位 53 2
201401916 驾驶员岗位 45 3
201401918 驾驶员岗位 缺考 缺考
201401915 政务摄影岗位 55 1

 

 

                                   佛山市人事考评管理办公室

                                         2014年6月24日